La firma MERCER, dedicada a rankear en base a estudios serios a diversas ciudades del mundo según su nivel y calidad de vida (entre otras cosas), acaba de actualizar su TOP 50 de la categoría "Cost of Living". Este estudio sirve para calcular los gastos de las empresas que tienen que enviar a sus empleados al extranjero por cuestiones de negocios.
Se analizaron 214 ciudades de todos los continentes, y se tomaron en cuenta factores como el costo de la vivienda, alimentos, ropa, transporte y servicios.
El estudio arrojó que de las ciudades rankeadas del No.1 al No.6 no se presentó ninguna variación con respecto al ranking del 2010, donde la cima del podio corresponde a la ciudad de Luanda, en Angola, seguida por Tokyo, Ndjamena, Moscow, Geneva y Osaka, respectivamente.
En la lista solamente aparecen tres ciudades Latinoamericanas, todas ellas en Brasil, que son Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, que ocupan los lugares 10, 12 y 33 respectivamente, superando a NY que ocupa el lugar 32. Por parte de México, el Distrito Federal ocupó el puesto No. 148 y Monterrey el No. 183
Estos datos contrastan con los indices de las 50 Ciudades Más Violentas del Mundo, de las cuales el 25% están en territorio mexicano, segun el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. (http://tinyurl.com/6ytkykj)
Aqui el listado de las 50 ciudades más caras para vivir, para que vayan haciendo cuentas si van a mandar a sus empleados para allá!! (http://tinyurl.com/63n7znp)
Rank 2011 | Rank 2010 | City | Country |
1 | 1 | Luanda | Angola |
2 | 2 | Tokyo | Japan |
3 | 3 | Ndjamena | Chad |
4 | 4 | Moscow | Russia |
5 | 5 | Geneva | Switzerland |
6 | 6 | Osaka | Japan |
7 | 8 | Zurich | Switzerland |
8 | 11 | Singapore | Singapore |
9 | 9 | Hong Kong | Hong Kong |
10 | 21 | Sao Paulo | Brazil |
11 | 19 | Nagoya | Japan |
=12 | 7 | Libreville | Gabon |
=12 | 29 | Rio de Janeiro | Brazil |
14 | 24 | Sydney | Ausralia |
15 | 11 | Oslo | Noway |
16 | 22 | Bern | Switzerland |
17 | 17 | Copenhagen | Denmark |
18 | 17 | London | UK |
19 | 14 | Seoul | South Korea |
20 | 16 | Beijing | China |
=21 | 25 | Shanghai | China |
=21 | 33 | Melbourme | Australia |
23 | 23 | Niamey | Niger |
24 | 19 | Tel Aviv | Israel |
=25 | 13 | Victoria | Seychelles |
=25 | 15 | Milan | Italy |
27 | 17 | Paris | France |
28 | 67 | Ougadougopu | Burkina Faso |
29 | 30 | St Petersburg | Russia |
30 | 60 | Perth | Australia |
31 | 55 | Brisbane | Australia |
32 | 27 | New York City | USA |
33 | 70 | Brasilia | Brazil |
=34 | 26 | Rome | Italy |
=34 | 74 | Canberra | Australia |
36 | 28 | Vienna | Austria |
37 | 38 | Noumea | New Caledonia |
38 | 38 | Guangzhou | China |
=39 | 62 | Djibouti | Djibouti |
=39 | 76 | Stockholm | Sweden |
41 | 62 | Lagos | Nigeria |
42 | 31 | Helsinki | Finland |
43 | 42 | Shenzen | China |
=44 | 32 | Dakar | Senegal |
=44 | 141 | Kartoum | Sudan |
46 | 90 | Adelaide | Australia |
47 | 47 | Prague | Czech Republic |
48 | 36 | Baku | Azerbaijan |
49 | 33 | Bangui | Central African Republic |
50 | 35 | Amsterdam | Netherlands |



